중앙 2024년 전국 청소년 백일장 심사 결과 발표
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-09-23 14:45 조회9,751회 댓글0건첨부파일
-
2024년 백일장 수상자-개인정보일부가림.hwp (43.0K) 60회 다운로드 DATE : 2024-09-23 14:52:11
본문
산문 | 운문 | ||||||
순위 | 상(훈격) | 이름 | 소속 | 학년 | 이름 | 소속 | 학년 |
1 | 대상 | 한*아 | 안성 가온고 | 2 | 양*연 | 익산 이리남성여중 | 2 |
(문화체육관광부장관상) | |||||||
2 | 금상 | 박*민 | 서울 동대부여고 | 1 | 김*윤 | 부산 해동중 | 3 |
(동국대학교총장상) | 최*조 | 익산 이리남성여중 | 2 | 최*민 | 김해 대청중 | 2 | |
전*정 | 강원 대진중 | 3 | 박*솔 | 익산 이리남성여중 | 2 | ||
3 | 은상 | 최*재 | 익산 이리남성여중 | 1 | 김*태 | 울산 경의고 | 2 |
(한국청소년단체협의회회장상) | 김*은 | 익산 이리남성여중 | 2 | 정*아 | 익산 이리남성여중 | 1 | |
신*서 | 강원 거문초 | 3 | 김*예 | 광주 정광중 | 2 | ||
4 | 동상 (파라미타청소년연합회회장상) | 이*윤 | 청주 내덕초 | 5 | 박*현 | 광주 정광중 | 3 |
권*윤 | 부산 한국조형예고 | 2 | 이*서 | 대구 한울안중학교 | 2 |
# 입선자 리스트는 파일 첨부 확인
# 상장은 학교로 발송됩니다. 해당부처의 제작기간은 다소 소요됨을 양해해주시길 바랍니다. 문의 02-723-8090
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.